Strecke: |
Reichenau – Ilanz |
Baubeginn: | August 1900 |
Betriebseröffnung: | 01.06.1903 |
Einführung des elektrischen Betriebes: | 22.05.1922 |
Erste Baukosten, ohne Rollmaterial und Einrichtung für elektrische Zugförderung: | 4 137 000 Fr. |
Auf 1 km Baulänge: | 213 900 Fr. |
Stromsystem: | Einphasenwechselstrom 16 2/3 Hertz, 11 kV |
Baulänge 1): | 19 339 m |
Grösste Steigung oder grösstes Gefälle: | 14 Promille |
Kleinster Kurvenradius: | 120 m |
Tunnel und Galerien 2): | 3 |
Längster Tunnel: | 423 m |
Gesamtlänge: | 805 m |
Anteil an der Streckenlänge: | 4.2 % |
Brücken: | 14 |
Davon solche über 10 m Gesamtweite: | 8 |
Öffnungen aller Brücken: | |
a) Gemauerte und betonierte Massivgewölbe: | 27 |
b) Eisen- und Stahlbrücken: | 3 |
c) Eisenbetonbrücken, einschliesslich Brücken mit einbetonierten Trägern: | – |
Gesamtweite aller Brücken: | 346 m |
Längste Brücke: | 60 m |
Ursprüngliche Schienentype 5): | 25 kg |
Ursprüngliche Schienenlänge 5): | 12 m |
Streckenblock: | 19 km |
Elektrische Schalterstellwerke: | – |
Elektrische Tastenstellwerke (Domino): | 3 |
Automatische Kreuzungsstationen: | 2 |
Automatische Barrierenanlagen: | 2 |
1) Länge von Mitte zu Mitte Aufnahmegebäude
2) Wo Tunnel und Gallerie ohne Unterbrechung aufeinanderfolgen, ist nur 1 Objekt gezählt
5) Seit 1930 wurden auf dem Stammnetz für die Erneuerung Schienen von 30.1 kg und 15 ml verwendet. Ab Mai 1974 wurden Schienen von 36 kg/m und 24 m Länge eingebaut.
Tunnelname |
Tunnellänge in m |
km 1.Portal |
Baujahr |
Foto Portal |
Dabi-Tunnel | 298.75 | 27.197 | 1902 | |
Ransun-Tunnel | 422.60 | 29.601 | 1902 | |
Chrummwag-Tunnel | 82.80 | 31.739 | 1902 | |
Valendas-Galerie | 202.00 | 36.449 | 1983 | |
Val Plaunca-Tunnel | 110.00 | 57.490 | 1902 | |
Tiraun-Tunnel | 227.50 | 59.603 | 1902 |
Brückenname
|
Brückenlänge in m |
Anzahl Öffnungen |
Lichtweite in m |
Spannweite in m |
Höhe über Fluss |
Baujahr |
Bauart |
Brückenmitte in km |
Zusätzliche Infos |
Foto Brücke |
Farsch-Brücke | 56.80 | 1 | 55.00 | 56.40 | 11.00 | 1902 | EFu | 24.738 | ||
Lehnenviadukt | 89.90 | 12 à | 06.00 | 1902 | S | 26.778 | ||||
Isla Bella-Brücke | 61.80 | 1 | 60.00 | 61.40 | 09.00 | 1902 | EFu | 31.522 | ||
Carrerbach-Brücke | 42.10 | 3 | 10.00
21.00 10.00 |
1981 | BV | 35.652 | ||||
Rütlandtobelbach-Brücke | 32.00 | 1 | 15.00 | 1902 | S | 38.450 | ||||
Glenner-Brücke | 41.40 | 1 | 37.00 | 39.60 | 06.00 | 1959 | EV/Bo |
Legende:
E: Stahlbrücke
F: Fachwerk
BV: Vorgespannter Eisenbeton
S: Steinbrücke gewölbt
B: Eisenbetonbrücke
o: Fahrbahn oben
u: Fahrbahn unten